Barn nr 1:
Plasstørrelse |
Dager pr uke |
Barnehagebetaling | Matpenger | Totalt |
100 % | 5 | 2000 | 400 | 2400 |
80 % | 4 | 1800 | 320 | 2120 |
60 % | 3 | 1400 | 240 | 1640 |
40 % | 2 | 1000 | 160 | 1160 |
Barn nr 2:
Plasstørrelse | Dager pr uke |
Barnehagebetaling |
Matpenger | Totalt |
100 % | 5 | 1400 | 400 | 1800 |
80 % | 4 | 1260 | 320 | 1580 |
60 % | 3 | 980 | 240 | 1220 |
40 % | 2 | 700 | 160 | 860 |
Barn nr 3: Gratis
Her om foreldrebetaling kan du lese her:
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling